
Scheda prodotto
Valvola
B4658-0804-1802-F-HV,
7 aprile 2025
Sede valvola Elettricamente servoassistito
Serie 46-CRYO
Valvola B4658/0804/1802-F-HV DC
Elettrovalvola a 2/2 vie in acciaio inox/PTFE in versione criogenica per gas liquefatti (LN2 - azoto liquefatto, LCO2 - anidride carbonica liquefatta) fino a -196 °C. La valvola di alta qualità è caratterizzata da cicli di commutazione molto elevati. È possibile l'opzione -NO normalmente aperta.
Per maggiori informazioni, seguite questo link:
Valvola B4658/0804/1802-F-HV DC
Scheda tecnica esplicita
Scheda tecnica universale
Scheda tecnica 46-802LIN
Istruzioni
Istruzioni Elettrovalvole servoassistite
Bobina del solenoide .802-NC
Bobina del solenoide .802-NC
Altri
Manipolazione senza olio e senza grasso - opzione F e OF
Dichiarazione di conformità CE
REACH Dichiarazione
RoHS Dichiarazione
File STEP
046.000680_B4648-68-0804-.802.stp
Video
Versione | B | |
Tipo di valvola | 46 | Sede valvola Elettricamente servoassistito |
Tipo di connessione, sede della valvola | 58 | G3/8 8mm |
Valore Kv (Δp = 1 bar H₂O) | 1.1 m³/h | |
Alloggiamento | 08 | AISI 316 Ti - 1.4571(81) |
Sigillo | 04 | PTFE |
Tipo di tensione | 1 | DC |
Potenza magnetica | 80 | 24W |
Classe di protezione | 2 | IP65 |
Opzione valvola | F-HV | normalmente chiuso + fori di controllo adattati + Senza olio/grasso + secco |
Pressione nominale | PN100 | |
Campo di pressione | 1 - 65 bar | |
Tensione magnetica | 12V, 24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, DC | |
Temperatura Medio | da -196 °C a 80 °C | |
Temperatura Dintorni | da -40 °C a 40 °C | |
Posizione di montaggio | Attuatore verticale (preferibile) o orizzontale | |
Caso d'uso personalizzato | Sistema aperto, Differenza di pressione Sì | |
Ambito di consegna | 1 Valvola, 1 connettore FormA EN175301-803/A | corrente massima 10A | 4x90°| IP65 quando installato | cavi collegabili Ø 5-10 mm max.1.5mm² | 1 Solenoide .802 acciaio K05180XX | ciclo di lavoro 100% | ruotabile a 360° | |
Opzione valvola | F-HV | normalmente chiuso + fori di controllo adattati + Senza olio/grasso + secco |
Descrizione | La valvola si apre con una tensione elettrica continua | Parti interne asciutte e appositamente pulite | |
Tasso di perdita | B - EN 12266 [Mezzo di prova aria o azoto, temperatura ambiente di 20°C] | |
Conformità REACH-RoHS | REACH Yes | RoHS Yes | |
Esportazione doganale | Customs tariff number 84818073; Country of origin Germania; ECCN (US): N; AL: N |
Richiedere questa valvola?
La valvola ci viene trasmessa automaticamente durante il processo.
Valve Consultation
The fastest way to the right valve with our unique interactive guidance tool.
Start Valve Scout
Per numero articolo
Trovare la valvola per numero articolo.
A2305 / 0402 / 1322 - NO